Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagram
Serviços
Transporte Coletivo Gratuito
AVALIAR
 
 

TRANSPORTE COLETIVO  GRATUITO

HORÁRIOS E PONTOS – SEGUNDA A SEXTA FEIRA

1º, 2º E 3º LINHA SENTIDO BAIRROS/CENTRO

  1. Divinópolis 614 – Mercearia Casquinha – 06:00 – 07:05 – 09:00
  2. Sete de Setembro 516 – 06:01 – 07:06 – 09:01
  3. Bom Despacho 409 – 06:02 – 07:07 – 09:02
  4. Bom Despacho 225 – Esquina Joaquim Gomes Pereira – 06:03 – 07:07 – 09:03
  5. Joaquim Gomes Pereira S/N – Apae – 06:03 – 07:09 – 09:03
  6. Joaquim Gomes Pereira 1085 – Açougue Goiano – 06:05 – 07:10 – 09:05
  7. Barão do Rio Branco 885 – Centro Distribuição UD – 06:05 – 07:11 – 09:05
  8. Barão Rio Branco – Praça Cidade Nova – 06:06 – 07:12 – 09:06
  9. Joaquim Gomes Pereira 467 – 06:10 – 07:15 – 09:10
  10. Maria da Glória Maciel 555 – 06:11 – 07:16 – 09:11
  11. Almirante Tamandaré 760 – Vita Lanches – 06:12 – 07:17 – 09:12
  12. Almirante Tamandaré 128 – 06:13 – 07:17 – 09:13
  13. Almirante Tamandaré 421 – Horta Comunitária – 06:14 – 07:18 – 09:14
  14. Amazonas S/N – Lote lado creche Zuleica Malta – 06:16 – 07:19 – 09:16
  15. Antenor Chagas Madeira 1422 – 06:17 – 07:20 – 09:17
  16. Dona Maria Martins Abreu 352 – 06:19 – 07:22 – 09:19
  17. Samuel Bernardes 1101 – Escola Monteiro Lobato – 06:20 – 07:22 – 09:20
  18. Eurico dos Santos Ribeiro 1896 – Praça Congadeiros – 06:20 – 07:23 – 09:20
  19. Eurico dos Santos Ribeiro 2123 – 06:21 – 07:23 – 09:21
  20. Josino Francisco Vidal 61 – 06:23 – 07:24 – 09:23
  21. Josino Francisco Vidal S/N – 06:24 – 07:24 – 09:24
  22. João Jafar 247 – 06:26 – 07:25 – 09:26
  23. João Jafar S/N – Igreja São Sebastião – 06:26 – 07:26 – 09:26
  24. Mato Grosso S/N – Frente ao 2409 – 06:28 – 07:27 – 09:28
  25. Vereador Chico Ferreira S/N – Mercado Aleque Alves – 06:29 – 07:28 – 09:29
  26. Vereador Chico Ferreira 235 – Empório Lagoinha – 06:31 – 07:30 – 09:31
  27. Vereador Chico Ferreira S/N – Esquina Fernão Dias – 06:31 – 07:30 – 09:31
  28. Francisco Assis 350 – Sara Aparecida – 06:33 – 07:31 – 09:33
  29. Tavinho Resende, 550, Escola João Fernandes – 06:34 – 07:32 – 09:34
  30. Sudário Felizardo Castro, 420 – 06:35 – 07:33 – 09:35
  31. Sudário Felizardo Castro, 216 – 06:36 – 07:34 – 09:36
  32. Fernão Dias, 1134 – 06:37 – 07:36 – 09:37
  33. Fernão Dias, 470 – 06:39 – 07:37 – 09:39
  34. Alexandre Bernardes Lobato, 492, Praça Novidade – 06:40 – 07:38 – 09:40
  35. Brasil, 1454, Frente Bar do Ponto – 06:42 – 07:40 – 09:42
  36. Brasil, 943, Velox Conveniência – 06:43 – 07:41 – 09:43
  37. Brasil, 528, Frente Posto Vovô – 06:45 – 07:43 – 09:45
  38. Brasil, S/N, Alvoar (Embaré) – 06:46 – 07:44 – 09:46
  39. Praça Coronel Carlos Bernardes, 50, Lojas Americanas – 06:47 – 07:45 – 09:47
  40. Jacinto Ribeiro, 434, Secretaria de Saúde – 06:50 – 07:46 – 09:50
  41. 27 Dezembro, 325, Frente Guadalupe (Escola) – 06:51 – 07:47 – 09:51
  42. Getúlio Vargas, 920, Frente Biofarma – 06:53 – 07:49 – 09:53
  43. Alexandre Bernardes Primo, 941, UPA – 06:53 – 07:49 – 09:53
  44. Getúlio Vargas, 726, Policlínica – 06:54 – 07:50 – 09:54
  45. Modesto Gomes, 470, Açougue Jorge – 06:56 – 07:51 – 09:56
  46. Modesto Gomes, 680, Zé Leiteiro – 06:56 – 07:51 – 09:56
  47. Modesto Gomes, 1033, Almoxarifado Prefeitura – 06:57 – 07:52 – 09:57
  48. Rua Olegário Maciel, 1421, Fórum – 06:58 – 07:53 – 09:58
  49. Manoel Pena, 632, Igreja Rosário – 07:00 – 07:55 – 10:00

TRANSPORTE COLETIVO  GRATUITO
3º LINHA BAIRRO/CENTRO

TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO
4º,5º E 6ºLINHA SENTIDO CENTRO/BAIRROS

  1. Manoel Pena, 632, Igreja Rosário, 11h30, 14h00, 16h30
  2. Olegário Maciel, 1421, Fórum, 11h31, 14h01, 16h31
  3. Modesto Gomes, 1033, Almoxarifado Prefeitura, 11h33, 14h03, 16h33
  4. Modesto Gomes, 603, 11h34, 14h04, 16h34
  5. Getúlio Vargas, 730, Policlínica, 11h36, 14h06, 16h36
  6. Alexandre Bernardes Primo, 940, UPA, 11h37, 14h07, 16h37
  7. Cirilo Maciel, 155, Foto Rocha, 11h37, 14h07, 16h37
  8. 27 de Dezembro, 300, Guadalupe (Escola), 11h39, 14h09, 16h39
  9. Jacinto Ribeiro, 434, Secretaria de Saúde, 11h40, 14h10, 16h40
  10. Brasil, S/N, Alvoar (Embaré), 11h41, 14h11, 16h41
  11. Brasil, 560, Café & Cia, 11h42, 14h12, 16h42
  12. Brasil, 998, Nova Lar, 11h44, 14h14, 16h44
  13. Brasil, 1454, Bar Ponto, 11h45, 14h15, 16h45
  14. Bela Vista, 40, Praça Novidade, 11h47, 14h17, 16h47
  15. Fernão Dias, 487, 11h49, 14h19, 16h49
  16. Fernão Dias, 887, 11h49, 14h19, 16h49
  17. Fernão Dias, 1114, 11h50, 14h20, 16h50
  18. Francisco Assis, 350, Sara Aparecida, 11h52, 14h22, 16h52
  19. Tavinho Resende, 550, Escola João Fernandes, 11h53, 14h23, 16h53
  20. Sudário Felizardo Castro, 420, 11h54, 14h24, 16h54
  21. Sudário Felizardo Castro, 216, 11h54, 14h24, 16h54
  22. Vereador Chico Ferreira, 340, 11h56, 14h26, 16h56
  23. Vereador Chico Ferreira, S/N, Monsenhor Alfredo, 12h00, 14h30, 17h00
  24. Mato Grosso, 2265, 12h01, 14h31, 17h01
  25. João Jafar, 547, Igreja São Sebastião, 12h01, 14h31, 17h01
  26. João Jafar, S/N, Esquina c/ Av. Minas Gerais, 12h03, 14h33, 17h03
  27. Josino Francisco Vidal, S/N, Bar 5 Estrelas, 12h03, 14h33, 17h03
  28. Josino Francisco Vidal, 615, Mercearia Fortaleza, 12h05, 14h35, 17h05
  29. Eurico dos Santos Ribeiro, 2123, 12h06, 14h36, 17h06
  30. Eurico dos Santos Ribeiro, S/N, 12h07, 14h37, 17h07
  31. Samuel Bernardes, Frente 1091, Escola Monteiro Lobato, 12h08, 14h38, 17h08
  32. Dona Maria Martins Abreu, 325, 12h08, 14h38, 17h08
  33. Antenor Chagas Madeira, 1212, 12h09, 14h39, 17h09
  34. Geralda Inácia da Fonseca, 1178, 12h10, 14h40, 17h10
  35. Amazonas, S/N, Frente PSF Edil Andão, 12h11, 14h41, 17h11
  36. Almirante Tamandaré, 508, Frente Horta, 12h13, 14h43, 17h13
  37. Almirante Tamandaré, 227, Açougue Chumbada, 12h14, 14h44, 17h14
  38. Almirante Tamandaré, S/N, Ginásio, 12h16, 14h46, 17h16
  39. Maria da Glória Maciel, 498, 12h17, 14h47, 17h17
  40. Joaquim Gomes Pereira, 405, Bar Célio, 12h18, 14h48, 17h18
  41. Barão do Rio Branco, 885, Centro Distribuição UD, 12h20, 14h50, 17h20
  42. Barão Rio Branco, Praça Cidade Nova, 12h21, 14h51, 17h21
  43. Joaquim Gomes Pereira, 670, 12h19, 14h49, 17h19
  44. Joaquim Gomes Pereira, 1082, 12h20, 14h50, 17h20
  45. Joaquim Gomes Pereira, S/N, Apae, 12h24, 14h54, 17h24
  46. Joaquim Gomes Pereira, 56, Sacolão Coutinho, 12h24, 14h54, 17h24
  47. Joaquim Gomes Pereira, 145, Frente Pato Roco, 12h25, 14h55, 17h25
  48. Joaquim Gomes Pereira, 476, 12h25, 14h55, 17h25
  49. Joaquim Gomes Pereira, 828, Secretaria de Obras, 12h26, 14h56, 17h26
  50. Praça Coronel Carlos Bernardes, 50, Lojas Americanas, 12h27, 14h57, 17h27
  51. Alexandre Bernardes Primo, 941, UPA, 12h29, 14h59, 17h29
  52. Getúlio Vargas, 726, Policlínica, 12h30, 15h00, 17h30
  53. Modesto Gomes, 470, Açougue Jorge, 12h31, 15h01, 17h31
  54. Modesto Gomes, 680, Zé Leiteiro, 12h31, 15h01, 17h31​
TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO 
HORÁRIOS E PONTOS -  SEGUNDA E SEXTA-FEIRA MARTINS GUIMARÃES E DISTRITO INDUSTRIAL
1º LINHA 

Martins Guimarães 8h
Distrito Industrial  8:30h com pontos na Av Brasil e Praça da Matriz

TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO 
HORÁRIOS E PONTOS -  SEGUNDA E SEXTA-FEIRA MARTINS GUIMARÃES E DISTRITO INDUSTRIAL
2º LINHA 

Saída da Praça da Matriz às 15h
Vários pontos na Av. Brasil
Passando em  Distrito Industrial, seguindo para Martins Guimarães.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.2 - 25/11/2024
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia